إجمالي الأرباح والخسائر
$12,842.21
+12.5% من الشهر الماضي
معدل الربح
68.4%
-2.1% من الشهر الماضي
الصفقات المفتوحة
4
+1 من الشهر الماضي
إجمالي الصفقات
128
+7 من الشهر الماضي
إشارات التداول AI
أحدث إشارات التداول التي تم إنشاؤها بواسطة النظام.
| الرمز | الإشارة | الاستراتيجية | شعور الأخبار | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | شراء | VWAP Cross | إيجابي | 10:45:12 |
| GOOGL | احتفاظ | RSI Divergence | محايد | 10:42:55 |
| TSLA | بيع | News Override | سلبي | 10:39:02 |
| AMZN | شراء | VWAP Cross | إيجابي | 10:35:48 |
| MSFT | احتفاظ | RSI Stable | محايد | 10:31:19 |
| NVDA | شراء | RSI Momentum | إيجابي | 10:28:45 |
أداء الاستراتيجية
قيمة المحفظة على مدار الوقت
تحليل شعور الأخبار
توزيع معنويات الأخبار الأخيرة